onClick函数自定义参数
1 | let onClick = function (dom, obj) { |
1 | let onClick = function (dom, obj) { |
1 | easy_install pip |
1 | pip install numpy-1.13.1+mkl-cp27-cp27m-win_amd64 |
以跟话题为入口解析完整话题树并获取每个话题的话题名称、话题ID、关注人数、父话题名称、父话题ID以文件形式保存
知乎话题的URL为https://www.zhihu.com/topic/话题ID/organize/entire
一个用户可关注多个话题
网站 | 链接 | 备注 |
---|---|---|
大数据圈儿导航 | http://114.255.28.28:8080/bigdataquaner/index.html | 门户 包含各种有用无用的链接 |
公开数据集 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/25138563 | 包含一系列的公开的数据 可下载做分析研究使用 |
kaggle | https://www.kaggle.com/ | 大数据竞赛的平台 包含一些数据分析、数据挖掘、人工智智能方向的练习和竞赛 |
菜鸟物流 | https://56.1688.com/ | 比发快递便宜用于发一些搬家行李之类 |
visualgo | https://visualgo.net/zh | 一个算法、数据结构可视化网站包括排序、二叉树、线段树等等。 |
算法可视化 | https://algorithm-visualizer.org/backtracking/hamiltonean-cycles | |
devdocs | https://devdocs.io/ | 包含一些web前端、后端、语言框架等等库的API汇总 |
在线工具 | https://tool.lu/ | 包含一些在线的处理工具,json格式化、js压缩、markdown解析等 |
3D模型 | https://mofang.qq.com/ | 包含一些有版权的无版权的3D模型 |
访问测试 | https://www.17ce.com/ | 可以通过该站点对某个站点进行访问,返回全国各地IP下载速度及延迟 |
高精度IP定位 | http://www.chaipip.com/ip.php/ | 公网IP可以定位到楼 |
css属性兼容性查询 | https://www.caniuse.com/ | 可以查询各css在浏览器中的兼容性 |
编译器执行过程 | http://www.pythontutor.com/ | 将编译器执行过程中的内存开辟指针修改各个步骤可视化的非常清楚 |
库 | 语言 | 说明&&备注 |
---|---|---|
particles.js | javascript | 产生随机运行的粒子并连线的组件 |
python-docx | python | word操作库 封装较高级 |
win32com | python | word操作库 微软出品? |
jsPlumb | javascript | 一个强大的JavaScript连线库 http://blog.csdn.net/zhaoxy_thu/article/details/9532143 |
fullPage.js | javascript | H5全屏滚动库 http://www.jq22.com/jquery-info1124 |
MinDoc | golang | 一个基于golang环境Markdown语法的在线文档管理系统 |
cannon.js | javascript | 一个轻量级的3D前端渲染库 |
空气质量-接口 | json javascript | aqicn提供的空气质量查询的接口 |
[境外POI-接口](https://www.mapbox.com/api-documentation/# poi-categories) | json javascript | MapBox提供的境外POI查询的接口 |
eventproxy | javascript | 一个解决js回调坑的事件代理库 |
本文介绍 python-docx
前置条件 已安装 easy_install
1 | easy_install python-docx |